Descrição
A DJI D‑RTK 3 Base Station é uma estação RTK avançada desenvolvida para operações que exigem alto nível de precisão em agricultura de precisão e mapeamento.
O sistema fornece correção GNSS em tempo real com precisão centimétrica, podendo alcançar aproximadamente 0,8 cm + 1 ppm horizontal e 1,5 cm + 1 ppm vertical dependendo das condições de operação.
Compatível com drones agrícolas e de mapeamento da DJI, permite operações altamente precisas sem necessidade de conexão constante à internet.
Além disso, pode atender múltiplos drones simultaneamente, ampliando a eficiência em operações agrícolas e de levantamento aéreo.
Comparativo de Bases RTK DJI
| Característica | Base DJI AG | Base DJI AG Multi (D-RTK 3) |
| Tipo | Estação RTK para agricultura | Estação RTK multifuncional |
| Precisão | Nível centimétrico | Nível centimétrico avançado |
| Sistemas GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Frequências GNSS | Multibanda | Até 19 bandas GNSS |
| Alcance de transmissão | Até ~10–15 km | Até 15 km |
| Modos de operação | Base RTK | Base, relay (repetidora) e rover |
| Compatibilidade | Drones agrícolas DJI | Drones agrícolas e drones de mapeamento |
| Proteção | IP67 | IP67 |
| Autonomia | Aproximadamente 6–7 h | Aproximadamente 7 h |
| Uso principal | Pulverização agrícola | Agricultura de precisão e mapeamento |





