Descrição
O DJI D6000i Multifunctional Inverter Generator é um gerador portátil desenvolvido para fornecer energia estável durante operações com drones agrícolas. Utiliza tecnologia inverter, que garante energia limpa e segura para equipamentos eletrônicos sensíveis, como carregadores de baterias de drones.
Possui potência máxima de aproximadamente 6.000 W, saída de carregamento DC de 42–59,92 V / até 4.500 W e saída AC para equipamentos auxiliares. Seu tanque de combustível de 20 litros permite longos períodos de operação em campo, com consumo médio de cerca de 600 ml/kWh.
O equipamento conta com sistema de partida por botão, estrutura portátil e baixo nível de ruído, sendo ideal para operações agrícolas móveis onde não há acesso à rede elétrica.
Comparação de Geradores para Operação com Drones Agrícolas
| Modelo | Potência aproximada | Tipo de combustível | Indicação de uso |
| DJI 6000 | 6.000 W | Gasolina | Ideal para operações com drones agrícolas de médio porte e carregamento de baterias em campo. |
| DJI 12000 | 12.000 W | Gasolina | Indicado para operações mais intensivas, com maior demanda de carregamento rápido de baterias. |
| DJI 14000 | 14.000 W | Gasolina | Alta capacidade energética para operações profissionais e carregamento rápido em grandes áreas. |
| Toyama TG 10000 | 10 kVA | Gasolina | Gerador robusto para suporte energético em operações agrícolas com drones. |
| Toyama TG 12000 | 12 kVA | Gasolina | Indicado para alimentar carregadores e equipamentos auxiliares durante operações em campo. |
| Toyama TG 22000 | 22 kVA | Gasolina | Alta potência para operações intensivas com múltiplos equipamentos funcionando simultaneamente. |





